2015年苏州大学双学士学位专业招生考试工作已结束,现将有关录取工作事项通知如下:
一、考试成绩查询
二、专业录取分数线
学校根据各专业考生考试情况确定了专业录取分数线,具体情况如下:
| 序号 | 专业名称 | 录取分数线(总分) |
| 1 | 新闻学 | 101.5 |
| 2 | 行政管理 | 97.5 |
| 3 | 工商管理 | 97 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 98 |
| 5 | 法学 | 67 |
| 6 | 教育学 | 92 |
| 7 | 应用心理学 | 93 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 84.5 |
备注:“生物科学”专业因报考人数少且多名学生缺考,实际考生人数不足10人,该专业2015年暂停招生,报考该专业达到相应分数线的学生可申请调剂至其他专业。
三、第一批拟录取名单公示
按照各专业录取分数线,第一批拟录取名单详见附表,我院共35位同学被录取,如有异议请自通知发布之日起5个工作日内与教务部联系, 联系人:陈忻华,联系电话:67166531。
四、调剂申请工作
不在第一批拟录取名单中且报考国际经济与贸易专业总分达70分、工商管理专业总分达75.5分、生物科学专业总分达68分的学生可申请专业调剂,调剂范围为新闻学、行政管理、法学、教育学、应用心理学、计算机科学与技术等6个双学士学位专业。申请调剂的考生请于2015年6月8日下午17:00前将《2014年苏州大学双学士学位专业调剂申请表》(附件2)交教务部专业设置与实践教学科(凌云楼406室)。联系人:韦唯,联系电话:67166531。
五、特别提示
1.双学位是指在主修某专业学士学位的基础上辅修另一学科门类某专业学士学位,请2015年转专业学生、拟录取双学位学生及拟申请调剂双学位专业的学生仔细核对,若发现主修专业学士学位与辅修的双学位专业学士学位相同,请于6月8日前与教务部联系办理相关手续。
2.有关双学位专业的收费标准、学习年限、申请学位的条件及程序等规定严格按照《苏州大学双学位专业管理规定(修订稿)》(苏大教[2014]19号)文件执行。
特此通知。
附表:第一批录取名单(纺织与服装工程学院)
| 2015年苏州大学双学士学位专业第一批录取名单 | ||||||
| 序号 | 录取双学位专业 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 原所在院系 | 原专业 |
| 1 | 新闻学 | 1500803009 | 陈裔宁 | 1315405043 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 2 | 行政管理 | 1500402303 | 张昕 | 1315405092 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 3 | 工商管理 | 1500201122 | 薛凯 | 1415406051 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 4 | 工商管理 | 1500200909 | 曹腾飞 | 1315406122 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 5 | 工商管理 | 1500201115 | 朱雪洁 | 1415404001 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 6 | 工商管理 | 1500201118 | 邓颖晨 | 1415405016 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 7 | 工商管理 | 1500201125 | 孙笑笑 | 1415406100 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 8 | 工商管理 | 1500201120 | 罗星 | 1415406020 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 9 | 工商管理 | 1500201123 | 周梓豪 | 1415406052 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 10 | 工商管理 | 1500201124 | 刘涵 | 1415406053 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 11 | 工商管理 | 1500201121 | 王天怀 | 1415406041 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 12 | 工商管理 | 1500201117 | 闫业晗 | 1415404011 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 13 | 工商管理 | 1500201119 | 金一鸣 | 1415406007 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 14 | 工商管理 | 1500201126 | 张海艳 | 1415406140 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 1500301426 | 张雯 | 1315405111 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 16 | 国际经济与贸易 | 1500301504 | 吴丽丽 | 1315406075 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 1500301909 | 黄思益 | 1415404013 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 1500301908 | 李梓润 | 1415404010 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 1500301423 | 沈舒明 | 1315405042 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 20 | 国际经济与贸易 | 1500301920 | 周倩雯 | 1415406074 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 1500301422 | 籍丹廷 | 1315405028 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 22 | 国际经济与贸易 | 1500301913 | 顾嘉怡 | 1415405024 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 23 | 国际经济与贸易 | 1500301923 | 孙慧 | 1415406099 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 1500301429 | 张姝 | 1315406043 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 1500301919 | 李一平 | 1415406055 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 1500301912 | 何一鸣 | 1415405011 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 27 | 国际经济与贸易 | 1500301428 | 刘欣宜 | 1315405117 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) |
| 28 | 国际经济与贸易 | 1500301911 | 李阳 | 1415404034 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 1500301502 | 孙世静 | 1315406071 | 纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 1500301910 | 徐月 | 1415404014 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 31 | 法学 | 1500100122 | 肖一鸣 | 1315404067 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
| 32 | 法学 | 1500100425 | 周建 | 1415406145 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 33 | 法学 | 1500100424 | 杜雨欣 | 1415406085 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
| 34 | 应用心理学 | 1500903324 | 潘玉敏 | 1415406091 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
| 35 | 应用心理学 | 1500903325 | 邹攀 | 1415406181 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 |
纺织与服装工程学院
