根据《关于开展推荐优秀应届本科毕业生2018年免试攻读硕士研究生工作的通知》(教字[2017]160号)文件精神,和《苏州大学纺织与服装工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》等相关文件精神,学院组织专家进行综合考核,现将考核结果公示。
公示期为2017年9月15日-9月24日。
如有异议,请于公示期内向学院反映。为便于核实查证,确保客观公正地处理异议,提出异议的个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。联系方式:0512-67165328,panaihua@suda.edu.cn。
拟推荐名单如下:
| 专业 | 学号 | 姓名 | GPA | 综合英语能力得分 | 沟通表达与逻辑思维能力得分 | 思想品德、专业素养、科研与创新能力得分 | 总成绩 | 备注 |
| 轻化工程 | 1415404054 | 杨蓓 | 3.8267 | 34.00 | 37.33 | 112.17 | 566.17 | |
| 轻化工程 | 1415404027 | 陈梦瑶 | 3.7534 | 34.00 | 38.17 | 114.50 | 562.01 | |
| 轻化工程 | 1415404039 | 韩子意 | 3.7481 | 32.00 | 37.67 | 111.67 | 556.14 | |
| 轻化工程 | 1415404013 | 黄思益 | 3.6097 | 37.50 | 37.83 | 112.17 | 548.47 | |
| 轻化工程 | 1415404005 | 张绍丽 | 3.5738 | 31.50 | 36.50 | 103.50 | 528.88 | |
| 纺织工程 | 1415406122 | 孙青梅 | 3.8554 | 33.00 | 38.50 | 116.00 | 573.04 | |
| 纺织工程 | 1415406091 | 潘玉敏 | 3.7306 | 36.50 | 37.50 | 113.33 | 560.39 | |
| 纺织工程 | 1415406144 | 狄思嘉 | 3.7396 | 35.50 | 35.50 | 112.00 | 556.96 | |
| 纺织工程 | 1415406012 | 刘赛男 | 3.7257 | 31.50 | 34.83 | 109.00 | 547.90 | |
| 纺织工程 | 1415406148 | 吴佳玲 | 3.7526 | 35.00 | 34.00 | 100.17 | 544.43 | |
| 纺织工程 | 1415406154 | 陈子阳 | 3.5659 | 34.00 | 36.83 | 111.67 | 539.09 | |
| 纺织工程(中外合作办学) | 1415405011 | 何一鸣 | 3.7413 | 37.00 | 36.00 | 114.83 | 561.96 | |
| 纺织工程(中外合作办学) | 1415405024 | 顾嘉怡 | 3.489 | 35.50 | 38.17 | 114.50 | 537.07 | |
| 服装设计与工程 | 1415406046 | 王丽君 | 3.5973 | 32.00 | 34.50 | 110.67 | 536.90 | |
| 服装设计与工程 | 1415406157 | 叶鑫 | 3.6196 | 33.50 | 34.83 | 106.50 | 536.79 | |
| 服装设计与工程 | 1415406165 | 苏文桢 | 3.5128 | 32.00 | 37.33 | 113.00 | 533.61 | |
| 服装设计与工程 | 1415406064 | 王杨阳 | 3.4932 | 32.50 | 37.67 | 113.50 | 532.99 | |
| 服装设计与工程 | 1415406049 | 牛梦雨 | 3.4123 | 35.00 | 37.17 | 113.67 | 527.06 | |
| 非织造材料与工程 | 1415406123 | 刘欣亚 | 3.8301 | 37.00 | 38.17 | 115.50 | 573.68 | |
| 非织造材料与工程 | 1415406086 | 范语婷 | 3.7828 | 33.00 | 37.50 | 112.17 | 560.95 | |
| 非织造材料与工程 | 1415406033 | 吴玉婷 | 3.7456 | 32.50 | 37.33 | 112.50 | 556.89 | |
| 纺织工程 | 1415406052 | 周梓豪 | 3.5559 | 34.00 | 37.17 | 106.67 | 533.42 | 替补1 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 1415405023 | 戚一帆 | 3.4963 | 36.00 | 37.33 | 109.83 | 532.80 | 替补2 |
