纺织与服装设计国家级实验教学示范中心(苏州大学)欢迎您!

纺织与服装工程学院2014年硕士研究生录取名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2014-04-11浏览次数:7547

现公示2014年纺织与服装工程学院硕士研究生录取名单

拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 录取类别 录取学位类别 初试总成绩 复试总成绩 总成绩(初试+复试)
082100 纺织科学与工程 102854212108894 张兆发 统考 学术型 387 369.5 756.5
082100 纺织科学与工程 102854212108839 董晓丹 统考 学术型 383 352.8 735.8
082100 纺织科学与工程 102854212108987 曾琦 统考 学术型 381 352.0 733.0
082100 纺织科学与工程 102854212108976 王琼玉 统考 学术型 381 344.2 725.2
082100 纺织科学与工程 102854212108971 罗沛 统考 学术型 377 347.7 724.7
082100 纺织科学与工程 102854212108888 肖丽媖 统考 学术型 355 369.5 724.5
082100 纺织科学与工程 102854212108979 吴辉 统考 学术型 369 354.7 723.7
082100 纺织科学与工程 102854212108966 郭文君 统考 学术型 379 343.8 722.8
082100 纺织科学与工程 102854212108880 沈靖 统考 学术型 352 369.5 721.5
082100 纺织科学与工程 102854212108874 姜奕 统考 学术型 339 369.5 708.5
082100 纺织科学与工程 102854212108925 金地 统考 学术型 367 340.7 707.7
082100 纺织科学与工程 102854212108881 沈星星 统考 学术型 341 363.3 704.3
082100 纺织科学与工程 102854212108939 左刘洋 统考 学术型 362 341.2 703.2
082100 纺织科学与工程 102854212108868 陈果 统考 学术型 352 350.3 702.3
082100 纺织科学与工程 102854212108980 武明扬 统考 学术型 347 354.0 701.0
082100 纺织科学与工程 102854212108857 孙小龙 统考 学术型 351 348.3 699.3
082100 纺织科学与工程 102854212108876 李云 统考 学术型 339 359.3 698.3
082100 纺织科学与工程 102854212108883 孙红梅 统考 学术型 342 353.3 695.3
082100 纺织科学与工程 102854212108836 宁翠娟 统考 学术型 342 349.8 691.8
082100 纺织科学与工程 102854212109000 戴琳 统考 学术型 348 343.7 691.7
082100 纺织科学与工程 102854212108955 闫涛 统考 学术型 343 342.5 685.5
082100 纺织科学与工程 102854212108898 曹春艳 统考 学术型 348 333.2 681.2
082100 纺织科学与工程 102854212108965 付华 统考 学术型 317 362.2 679.2
082100 纺织科学与工程 102854212108981 夏羽 统考 学术型 323 350.8 673.8
082100 纺织科学与工程 102854212108837 张松楠 统考 学术型 334 337.2 671.2
082100 纺织科学与工程 102854212108895 赵江惠 统考 学术型 344 318.8 662.8
082100 纺织科学与工程 102854212108926 李硕 统考 学术型 322 337.5 659.5
082100 纺织科学与工程 102854212108862 王淑缓 统考 学术型 344 312.3 656.3
082100 纺织科学与工程 102854212108993 邓舒 统考 学术型 332 320.7 652.7
082100 纺织科学与工程 102854212108960 陈娟 统考 学术型 380 331.0 711.0
082100 纺织科学与工程 102854212108983 杨金秋 统考 学术型 386 322.0 708.0
082100 纺织科学与工程 102854212108850 李亚东 统考 学术型 352 359.0 711.0
082100 纺织科学与工程 102854212108953 李璐 统考 学术型 339 354.0 693.0
082100 纺织科学与工程 102854212108962 陈迎春 统考 学术型 357 335.0 692.0
082100 纺织科学与工程 102854212108964 段为甲 统考 学术型 350 338.0 688.0
082100 纺织科学与工程 102854212108889 薛珺予 统考 学术型 361 324.0 685.0
082100 纺织科学与工程 102854212108949 程献伟 统考 学术型 331 351.0 682.0
082100 纺织科学与工程 102854212108968 柯哲 统考 学术型 333 345.0 678.0
082100 纺织科学与工程 102854212108877 刘安琪 统考 学术型 330 344.0 674.0
082100 纺织科学与工程 102854212108998 汤松松 统考 学术型 340 329.0 669.0
082100 纺织科学与工程 102854212108866 胡必清 统考 学术型 345 320.0 665.0
082100 纺织科学与工程 102854212108915 顾佳丽 统考 学术型 329 333.0 662.0
082100 纺织科学与工程 102854212108912 朱丹华 统考 学术型 329 330.0 659.0
082100 纺织科学与工程 102854212108945 陈威 统考 学术型 327 330.0 657.0
082100 纺织科学与工程 102854212108946 祁丽 统考 学术型 325 332.0 657.0
082100 纺织科学与工程 102854212108969 李容 统考 学术型 328 327.0 655.0
082100 纺织科学与工程 102854212108988 张亭 统考 学术型 320 331.0 651.0
082100 纺织科学与工程 102854212108870 戴礼 统考 学术型 320 327.0 647.0
082100 纺织科学与工程 102854212108884 孙晓旭 统考 学术型 308 332.0 640.0
082100 纺织科学与工程 102854212108977 王雅芝 统考 学术型 366 344.8 710.8
082100 纺织科学与工程 102854212108897 柏慧群 统考 学术型 372 312.3 684.3
082100 纺织科学与工程 102854212108896 周马维 统考 学术型 353 331.0 684.0
082100 纺织科学与工程 102854212108849 赖丹丹 统考 学术型 352 325.9 677.9
082100 纺织科学与工程 102854212108972 彭慧 统考 学术型 342 330.5 672.5
082100 纺织科学与工程 102854212108907 王颖 统考 学术型 336 333.9 669.9
081700 化学工程与技术 102854211507264 禚洪梅 统考 学术型 379 257.0 636.0
085220 纺织工程 102854212109025 陈大旗 统考 专业型 375 349.5 724.5
085220 纺织工程 102854212109009 刘鹏 统考 专业型 381 340.5 721.5
085220 纺织工程 102854212109028 田亚楠 统考 专业型 343 351.7 694.7
085220 纺织工程 102854212109008 曹兵权 统考 专业型 356 333.7 689.7
085220 纺织工程 102854212109036 马小飞 统考 专业型 332 356.3 688.3
085220 纺织工程 102854212108878 卢琳娜 统考 专业型 350 327.7 677.7
085220 纺织工程 102854212108887 王守辉 统考 专业型 328 339.5 667.5
085220 纺织工程 102854212108978 王遥雪 统考 专业型 311 355.0 666.0
085220 纺织工程 102854212109017 孙广祥 统考 专业型 334 323.2 657.2
085220 纺织工程 102854212108917 季慧 统考 专业型 327 323.3 650.3
085220 纺织工程 102854212108851 孙隆隆 统考 专业型 320 326.0 646.0
085220 纺织工程 102854212109002 李雪兰 统考 专业型 332 313.7 645.7
085220 纺织工程 102854212108961 陈玲 统考 专业型 354 291.2 645.2
085220 纺织工程 102854212109019 刘畅 统考 专业型 327 316.2 643.2
085220 纺织工程 102854212108855 李志平 统考 专业型 338 305.0 643.0
085220 纺织工程 102854212109027 刘磊 统考 专业型 328 314.7 642.7
085220 纺织工程 102854212109010 蒲泽佳 统考 专业型 324 317.0 641.0
085220 纺织工程  102854212109042 王炳硕 统考 专业型 340 300.0 640.0
085220 纺织工程 102854212109041 李瑾 统考 专业型 311 319.2 630.2
085220 纺织工程 102854212109030 薛香 统考 专业型 326 302.0 628.0
085220 纺织工程 102854212109012 王丽 统考 专业型 288 333.2 621.2
085220 纺织工程 102854212109014 张玉金 统考 专业型 313 303.8 616.8
085220 纺织工程 102854212109039 李阳 统考 专业型 289 319.8 608.8
085220 纺织工程 102854212108879 陆琪 统考 专业型 319 325.2 644.2
085220 纺织工程 102854212108994 张海希 统考 专业型 327 311.0 638.0
082100 纺织科学与工程 102854101280438 韦帆汝 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850439 陈丽丽 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850440 李岭岭 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850441 李青松 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850442 刘海婷 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850443 戚玉 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850444 王小娟 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850445 邢晓宇 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850446 晏叶 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850447 杨慕莹 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850448 袁艳华 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850449 章燕琴 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854102850450 郑茹月 推免 学术型      
082100 纺织科学与工程 102854103640451 张盼 推免 学术型      
085220 纺织工程 102854102850452 冯雪为 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854102850453 高冰 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854102850454 洪正琳 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854102850455 田亚楠 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854102850456 朱娅楠 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854102850457 祝贺 推免 专业型      
085220 纺织工程 102854107310458 王永峰 推免 专业型